Description :
| PUMPS | 12290-0001 | 12290-0003 | 12290-0004 | 12290-0271 | 12290-0273 |
| Body Materials | Phenolic Plastic | Phenolic Plastic | Phenolic Plastic | Phenolic Plastic | Phenolic Plastic |
| Impeller | Neoprene, Nitrile or Viton | Neoprene, Nitrile or Viton | Neoprene, Nitrile or Viton | Neoprene, Nitrile or Viton | Neoprene, Nitrile or Viton |
| Seal | Lip Type | Lip Type | Lip Type | Lip Type | Lip Type |
| Seal Elastomer | Nitrile or Viton | Nitrile or Viton | Nitrile or Viton | Nitrile or Viton | Nitrile or Viton |
| Bearings | Uses motor bearings | Uses motor bearings | Uses motor bearings | Uses motor bearings | Uses motor bearings |
| Shaft Material | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Port Type | 5/8″ OD for Hose barbs | 5/8″ OD for Hose barbs | 5/8″ OD for Hose barbs | 5/8″ OD for Hose barbs | 5/8″ OD for Hose barbs |
| Voltage | 115 (VAC) | 115 (VAC) | 115 (VAC) | 115 (VAC) | 115 (VAC) |
| Frequency | 60 (Hz) | 60 (Hz) | 60 (Hz) | 60 (Hz) | 60 (Hz) |
| Motor | 1/6hp 1750rpm | 1/6hp 1750rpm | 1/6hp 1750rpm | 1/6hp 1750rpm | 1/6hp 1750rpm |
| Weight | 5.4 (kg) 12 (lb) | 5.4 (kg) 12 (lb) | 5.4 (kg) 12 (lb) | 5.4 (kg) 12 (lb) | 5.4 (kg) 12 (lb) |
| PHENOLIC PLASTIC FLEXIBLE IMPELLER AC MOTOR PUMP UNIT | 12290-0001 | 12290-0003 | 12290-0004 | 12290-0271 | 12290-0273 |
| Impeller | Neoprene | Nitrile | Viton | Neoprene | Nitrile |
| Voltage | 115 (VAC) | 115 (VAC) | 115 (VAC) | 115 (VAC) | 115 (VAC) |
| Motor Type | Open Drip Proof | Open Drip Proof | Open Drip Proof | TEFC | TEFC |











