Description :
| PUMPS | 56D | 56D-24 | 56D-32 | 56S |
| Flow Rate | 4000 (gph) 15140 (lph) | 4000 (gph) 15140 (lph) | 4000 (gph) 15140 (lph) | 4000 (gph) 15140 (lph) |
| Port Type | 2″ (51mm) Hose barb | 2″ (51mm) Hose barb | 2″ (51mm) Hose barb | 2″ (51mm) Hose barb |
| Voltage | 12, 24 or 32 (Vdc) | 12, 24 or 32 (Vdc) | 12, 24 or 32 (Vdc) | 12, 24 or 32 (Vdc) |
| MODELS | 56D | 56D-24 | 56D-32 | 56S |
| Automated | Non-Automatic 12v | Non-Automatic 24v | Non-Automatic 32v | Automatic 12v |
| Voltage | 12 (Vdc) | 24 (Vdc) | 32 (Vdc) | 12 (Vdc) |
| Amp Draw | 15.5 (amp) | 6.9 (amp) | 5 (amp) | 15.5 (amp) |
| Fuse Size | 25 (amp) | 15 (amp) | 10 (amp) | 20 (amp) |
| Height | 196.8 (mm) 7 3/4 (inches) | 196.8 (mm) 7 3/4 (inches) | 196.8 (mm) 7 3/4 (inches) | 235 (mm) 9 1/4 (inches) |
| Width | 124 (mm) 4 7/8 (inches) | 124 (mm) 4 7/8 (inches) | 124 (mm) 4 7/8 (inches) | 124 (mm) 4 7/8 (inches) |
| Weight | 2.5 (kg) 5.8 (lb) | 2.5 (kg) 5.8 (lb) | 2.5 (kg) 5.8 (lb) | 2.5 (kg) 5.8 (lb) |











