Description :
| GENERAL INFORMATION | 50 HZ, KW |
| Rated power (Hz, kW) | 2.4 |
| Flygt pump | NT3102 |
| Thrust, max Hz,N | 320 |
| Nozzle diameter (mm) | 80 |
| GENERAL INFORMATION | 60 HZ, KW |
| Flygt pump | NT3102 |
| Nozzle diameter (mm) | 80 |
| PRODUCT DATA | 50 HZ, KW |
| Ejector pipe outlet diameter (mm) | 150 |
| Nozzle outlet diameter (mm) | 80 |
| PRODUCT DATA | 60 HZ, KW |
| Ejector pipe outlet diameter (mm) | 150 |
| Nozzle outlet diameter (mm) | 80 |











