Description :
| ENERAL INFORMATION | 50 HZ, KW |
| Rated power (Hz, kW) | 13.5 |
| Flygt pump | NT3153 |
| Thrust, max Hz,N | 1380 |
| Nozzle diameter (mm) | 120 |
| GENERAL INFORMATION | 60 HZ, KW |
| Rated power (Hz, kW) | 14.9 |
| Flygt pump | NT3153 |
| Thrust, max Hz,N | 1400 |
| Nozzle diameter (mm) | 120 |
| Rated power (hp) | 20 |
| PRODUCT DATA | 50 HZ, KW |
| Ejector pipe outlet diameter (mm) | 200 |
| Nozzle outlet diameter (mm) | 120 |
| PRODUCT DATA | 60 HZ, KW |
| Ejector pipe outlet diameter (mm) | 200 |
| Nozzle outlet diameter (mm) | 120 |











