Description :
| SPECIFICATION | BIB5000A | BIB5002A |
| Flow Rate | 0.6 (gpm) 2.27 (lpm) | 0.6 (gpm) 2.27 (lpm) |
| Max. Pressure | 40 (psi) 2.76 (bar) | 40 (psi) 2.76 (bar) |
| Dimensions | 7.49H x 13W x 19.35L (cms) 2.95H x 5.12W x 7.62L (inches) | 7.49H x 13W x 19.35L (cms) 2.95H x 5.12W x 7.62L (inches) |
| Voltage | 115 (VAC) | 230 (VAC) |
| Amp Draw | 0.4 Amps Max. for 115 VAC, 0.2 Amps Max. for 230 VAC | 0.4 Amps Max. for 115 VAC, 0.2 Amps Max. for 230 VAC |
| Frequency | 50/60 for AC models (Hz) | 50/60 for AC models (Hz) |
| Weight | 0.907 (kg) 2 (lb) | 0.907 (kg) 2 (lb) |
| Plug Fitted | US Plug | AU Plug |
| Certification | NSF, UL | NSF, CE, RoHS |











